Conceito: Web service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com outras já existentes e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis.
Os Web services são componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados em formato XML. Cada aplicação pode ter a sua própria "linguagem", que é traduzida para uma linguagem universal, o formato XML.
A arquitetura de comunicação do Projeto SPED é baseada em Web Services, as Secretarias de Fazenda Estaduais e a Receita Federal do Brasil, disponibilizam os Web Services específicos para cada serviço, podendo esse serviço ser síncrono ou assíncrono.
Consulte a Relação de Serviços Web da NF-e no Brasil.
Ambiente de Produção (Com Validade Jurídica):
SERVIÇO | VERSÃO | URL |
---|---|---|
CadConsultaCadastro4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/CadConsultaCadastro4 |
NFeAutorizacao4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeAutorizacao4 |
NFeConsultaProtocolo4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeConsultaProtocolo4 |
NFeInutilizacao4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeInutilizacao4 |
NFeRetAutorizacao4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeRetAutorizacao4 |
NFeStatusServico4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeStatusServico4 |
NFeRecepcaoEvento4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeRecepcaoEvento4 |
Ambiente de Homologação (Sem Validade Jurídica - Ambiente de testes)
SERVIÇO | VERSÃO | URL |
CadConsultaCadastro4 | 4.00 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/CadConsultaCadastro4 |
NFeAutorizacao4 | 4.00 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeAutorizacao4 |
NFeConsultaProtocolo4 | 4.00 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeConsultaProtocolo4 |
NFeInutilizacao4 | 4.00 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeInutilizacao4 |
NFeRetAutorizacao4 | 4.00 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeRetAutorizacao4 |
NFeStatusServico4 | 4.00 | https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeStatusServico4 |
NFeRecepcaoEvento4
|
4.00 |
https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeRecepcaoEvento4
|
Os Web Services são identificados por um URI (Uniform Resource Identifier), descritos e definidos usando XML (Extensible Markup Language) para cada serviço.
Os Web Services de Contingencia são disponibilizados pela RFB no portal nacional da NF-e.
Os Web Services utilizam certificados digitais das cadeias de certificação da hierarquia ICP-Brasil.
• Ambiente de Produção e Homologação - Download da Cadeia de Certificação da NF-e.